1 | . Amiruddin A.Ma.Pd |
2 | . Azizah. B. S.Pd |
3 | . DEWI SURYANI |
4 | . Erni Johan |
5 | . Khairuman, S.Pd |
6 | . M. Jufri, A.Ma.Pd |
7 | . Najibah, A.Md |
8. | Noni Elvita, S.Pdi |
9 | . Umi Habibah, S.PdI |
10 | . Umi Salamah, S.Pd |
Minggu, 04 Desember 2016
Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Label:
Daftar PTK
Profile SDN 204/III Seleman
Formulir Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 204III SELEMAN | |||||
2 | NPSN | : | 10502383 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Seleman | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 37171 | ||||||
Kelurahan | : | Seleman | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Danau Kerinci | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Kerinci | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jambi | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -2,0896 | Lintang | ||||
101,5319 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | ||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 3710005696 | |||||
14 | Nama Bank | : | PT.POS INDONESIA | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | HIANG | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN No.204/III Seleman | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3692 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | sdn204seleman@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 4500 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 3 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Tidak Ada | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 1 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 0 | 0 |
Label:
Profil,
Profile SDN 204 Seleman
Langganan:
Postingan (Atom)